The Earth is Controlled by Evil Alien

天空編NO1436

(天使のつぶやき)


第二・第三マントル層の境界の地震が異常に増加!


太陽からの深度地震に関する情報です。


太陽の深度地震に関する調査

深度地震が増加しているようです。

そこで、世界の

2003/04/06−00:17:33

から

2003/04/12 −13:42:15

の地震のリストを調べてみますと下記のようになります。


地表からの深度 発生数 発生頻度

000-015km     41    50.6%  {}地表面
011-050km     17    21.6% {}地表面
051-100km      9    11.1% {}第一マントル層
101-200km      6     7.4% {}第一マントル層
201-350km      3    3.7% 第一マントル境界層
351-450km      1     1.2% {}第二マントル層
451-550km      0     00% {}第二マントル層
551-650km     4    5.0%  第二マントル境界層
              (滑り回転=ノアの大洪水)
651- km        0     00% {}第三マントル層

以上のデ−タから、第一、二マントル層の地震の発生頻度が高く、「ノアの大洪水」 を起こす第二マントル境界層が第一マントル境界層より発生頻度が多いという異常な 結果になっている。

今回は、最近の一週間分のデ−タであるために過去も含めて継続的な調査が必要である が、われわれが昔に予想したように第二マントル境界層が活性化するという結果とよく一 致している。


観測デ−タ


Updated as of Sat Apr 12 16:00:33 UTC 2003.  DATE-(UTC)-TIME Latitude
Longitude Depth Magnitude COMMENTS
yyyy/mm/dd   hh:mm:ss degrees degrees km
2003/04/12  13:42:15 13.81N 120.71E 132.9 5.1 MINDORO, PHILIPPINES
2003/04/12  04:28:43 32.00N 130.39E 33.0 4.3 KYUSHU, JAPAN
2003/04/12  00:59:45 36.64N 121.23W 8.2 3.1  CENTRAL CALIFORNIA

2003/04/11  09:26:56 44.82N 8.83E 10.0 4.8 NORTHERN ITALY
2003/04/11  07:16:10 17.41S 179.16W 554.2 4.7 FIJI ISLANDS REGION
2003/04/11  06:12:54 7.05N 82.22W 10.0 6.2 SOUTH OF PANAMA
2003/04/11  05:07:07 15.16S 67.03E 10.0 4.8 MID-INDIAN RIDGE
2003/04/11  05:01:30 15.31S 67.20E 10.0 5.3 MID-INDIAN RIDGE
2003/04/11  03:12:59 35.67N 117.46W 5.3 2.9  SOUTHERN CALIFORNIA

2003/04/10  23:03:15 34.31N 116.85W 5.8 3.3  SOUTHERN CALIFORNIA
2003/04/10  19:05:32 54.94N 161.79W 33.0 4.0 ALASKA PENINSULA
2003/04/10  16:03:55 5.68S 29.64E 10.0 4.9 LAKE TANGANYIKA REGION
2003/04/10  15:11:48 20.12S 173.87W 33.0 5.2 TONGA ISLANDS
2003/04/10  14:00:39 35.91N 70.62E 33.0 4.6 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2003/04/10  06:13:38 59.69N 76.53W 18.0 3.9  NORTHERN QUEBEC, CANADA
2003/04/10  01:33:39 20.92S 68.29W 113.5 5.1 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION
2003/04/10  00:40:14 38.21N 26.87E 10.0 5.7 AEGEAN SEA

2003/04/09  23:33:39 30.67N 143.23E 33.0 4.5 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
2003/04/09  22:09:35 28.31N 138.88E 533.0 4.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2003/04/09  19:09:51 38.82N 122.83W 0.5 2.8  NORTHERN CALIFORNIA
2003/04/09  17:19:40 36.65N 30.92E 96.1 4.5 TURKEY
2003/04/09  10:32:29 54.56N 161.12E 94.6 4.2 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
2003/04/09  04:46:05 20.45S 177.00W 300.0 4.3 FIJI ISLANDS REGION
2003/04/09  04:16:46 31.86N 115.86W 6.0 3.3  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2003/04/09  03:22:49 12.50S 166.91E 33.0 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2003/04/09  01:12:26 9.97N 126.02E 33.0 4.7 MINDANAO, PHILIPPINES
2003/04/09  00:05:55 41.20S 172.60E 212.0   SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND

2003/04/08  21:21:36 51.31N 178.46E 33.0 3.8 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2003/04/08  16:55:09 26.02N 93.31E 57.2 4.6 NORTHEASTERN INDIA
2003/04/08  16:10:04 18.83N 39.29E 10.0 4.7 RED SEA
2003/04/08  15:43:29 21.03S 68.19W 97.6 4.9 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION
2003/04/08  15:06:13 44.61N 74.38W 10.0 3.3  NEW YORK
2003/04/08  09:39:55 17.87S 178.66W 588.9 4.5 FIJI ISLANDS REGION
2003/04/08  05:38:20 12.85N 125.00E 33.0 4.6 SAMAR, PHILIPPINES
2003/04/08  04:45:50 62.95N 150.25W 112.0 3.8  CENTRAL ALASKA
2003/04/08  04:08:59 53.94N 160.40E 67.0 4.9 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA

2003/04/07  23:20:37 36.67N 23.23E 33.0 3.9 SOUTHERN GREECE
2003/04/07  22:42:17 10.44N 88.28W 5.0 4.4  OFF COAST OF CENTRAL
AMERICA
2003/04/07  19:16:23 36.34N 141.73E 59.3 4.7 NEAR EAST COAST OF HONSHU,
JAPAN
2003/04/07  18:28:40 36.53N 141.58E 55.6 5.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU,
JAPAN
2003/04/07  17:43:23 18.91N 121.20E 33.0 5.3 LUZON, PHILIPPINES
2003/04/07  17:17:46 39.75N 77.42E 33.0 4.2 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
2003/04/07  17:17:27 59.17N 136.42W 10.0 3.4  SOUTHEASTERN ALASKA
2003/04/07  16:50:08 63.57N 147.82W 10.0 3.1 CENTRAL ALASKA
2003/04/07  14:01:28 12.53N 92.66E 40.5 4.8 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2003/04/07  10:09:43 36.98N 121.63W 5.5 2.8  NORTHERN CALIFORNIA
2003/04/07  10:02:12 33.89N 97.69W 5.0 2.9 CENTRAL TEXAS
2003/04/07  09:46:46 13.31N 91.00W 33.0 4.6 NEAR COAST OF GUATEMALA
2003/04/07  08:55:35 5.61N 126.95E 33.0 5.0 MINDANAO, PHILIPPINES
2003/04/07  05:59:30 20.95S 174.19E 33.0 4.9 VANUATU ISLANDS REGION
2003/04/07  04:40:22 49.15N 6.83E 1.0 3.0  GERMANY
2003/04/07  03:38:34 36.48N 70.80E 203.8 4.7 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2003/04/07  03:28:59 48.14N 147.95E 399.3 4.2 SEA OF OKHOTSK
2003/04/07  02:12:15 21.14S 174.02E 33.0 5.8 VANUATU ISLANDS REGION
2003/04/07  01:53:35 2.62N 128.37E 33.0 4.9 HALMAHERA, INDONESIA
2003/04/07  00:38:49 37.30S 176.89E 221.0   NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND

2003/04/06  23:49:10 38.18N 3.73W 5.3 2.1  SPAIN
2003/04/06  22:57:25 38.29N 4.53W 0.0 1.9  SPAIN
2003/04/06  21:52:26 44.34N 7.30E 11.5 1.6  NORTHERN ITALY
2003/04/06  21:10:47 46.88N 2.49E 5.0 2.0  FRANCE
2003/04/06  20:36:27 44.24N 11.16E 10.0 2.7  NORTHERN ITALY
2003/04/06  20:02:20 44.46N 6.75E 2.0 2.3  FRANCE
2003/04/06  18:45:36 19.33N 65.39W 24.9 3.2  PUERTO RICO REGION
2003/04/06  18:26:33 28.51N 143.81E 33.0 4.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2003/04/06  18:21:34 0.61N 126.27E 33.0 4.1 NORTHERN MOLUCCA SEA
2003/04/06  18:18:10 44.54N 6.85E 9.5 2.1  FRANCE
2003/04/06  15:52:11 44.28N 11.18E 3.4 2.3  NORTHERN ITALY
2003/04/06  13:39:40 40.50S 173.47E 172.0   COOK STRAIT, NEW ZEALAND
2003/04/06  13:04:58 43.19N 15.40E 10.0 4.4 ADRIATIC SEA
2003/04/06  12:23:27 44.45N 6.75E 2.4 2.9  FRANCE
2003/04/06  11:44:59 18.71N 65.07W 29.8 3.4  PUERTO RICO REGION
2003/04/06  10:26:30 42.14N 49.33E 33.0 4.2 CASPIAN SEA
2003/04/06  09:48:39 44.34N 7.30E 12.3 2.3  NORTHERN ITALY
2003/04/06  09:32:29 42.11N 8.13W 0.0 2.0  SPAIN
2003/04/06  09:18:59 18.00N 66.84W 3.2 3.4  PUERTO RICO REGION
2003/04/06  08:39:16 0.36N 24.98W 10.0 4.3 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
2003/04/06  07:32:05 4.88S 153.28E 33.0 5.2 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
2003/04/06  07:18:25 17.56S 179.48E 584.0 4.9 FIJI ISLANDS
2003/04/06  06:56:39 37.97N 2.50W 3.0 2.1  SPAIN
2003/04/06  06:28:20 42.39N 8.56W 1.2 2.4  SPAIN
2003/04/06  06:21:09 43.70N 6.45W 7.6 2.5  SPAIN
2003/04/06  04:45:28 38.83N 2.99W 10.5 2.1  SPAIN
2003/04/06  02:55:05 29.00N 126.92E 33.0 4.2 NORTHWEST OF RYUKYU ISLANDS
2003/04/06  02:18:11 37.38N 117.11W 8.0 3.3  NEVADA
2003/04/06  01:28:45 43.92N 4.68E 3.0 3.1  NEAR SOUTH COAST OF FRANCE
2003/04/06  01:09:05 23.36S 68.64W 95.0 5.3 NORTHERN CHILE
2003/04/06  01:03:32 19.47N 68.31W 54.9 3.1  NORTH ATLANTIC OCEAN
2003/04/06  00:42:37 28.92N 126.82E 33.0 4.7 NORTHWEST OF RYUKYU ISLANDS
2003/04/06  00:27:56 60.07N 152.38W 102.2 4.5 SOUTHERN ALASKA
2003/04/06  00:17:33 34.33S 70.20W 9.8 3.1  CHILE-ARGENTINA BORDER
REGION

次のページへ

天空編の最初のページへもどる

Top

天空編(天使のつぶやき)の第一目次へ

天空編(天使のつぶやき)の第二目次へ

天空編(天使のつぶやき)の第三目次へ

天空編(天使のつぶやき)の第四目次へ

天空編(天使のつぶやき)の第五目次へ

表玄関へ


slicer93@yahoo.co.jp(千成へのメールをお待ちしています)